検索中...
早
楽
安
楽
安
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:1時間23分(乗車 64 分 その他 19 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(39分)/11駅 | JR埼京線快速 | 17,970円 | 51,210円 | 92,330円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 29,480円普通運賃約16日分 | 84,020円普通運賃約45日分 | 154,490円普通運賃約84日分 | - | |
安
楽
乗換:1回
所要時間:1時間25分(乗車 61 分 その他 24 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(36分)/4駅 | JR湘南新宿ライン | 17,970円 | 51,210円 | 92,330円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 29,480円普通運賃約16日分 | 84,020円普通運賃約45日分 | 154,490円普通運賃約84日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間24分(乗車 61 分 その他 23 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(16分)/2駅 | JR東北本線(上野-宇都宮) | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(8分)/2駅 | JR埼京線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(12分)/2駅 | 東京メトロ副都心線急行 | 7,990円 | 22,780円 | 43,150円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 32,620円普通運賃約17日分 | 92,970円普通運賃約49日分 | 172,280円普通運賃約90日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間26分(乗車 66 分 その他 20 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(29分)/9駅 | JR埼京線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(12分)/2駅 | 東京メトロ副都心線急行 | 7,990円 | 22,780円 | 43,150円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 32,620円普通運賃約17日分 | 92,970円普通運賃約49日分 | 172,280円普通運賃約90日分 | - | |