検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:40分(乗車 31 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(23分)/6駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:45分(乗車 33 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(25分)/7駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(8分)/4駅 | 東京メトロ銀座線 | 7,140円 | 20,350円 | 38,560円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 14,980円普通運賃約17日分 | 42,690円普通運賃約50日分 | 80,190円普通運賃約93日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:45分(乗車 33 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/5駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(13分)/7駅 | 東京メトロ銀座線 | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,330円普通運賃約18日分 | 43,690円普通運賃約51日分 | 82,080円普通運賃約95日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:52分(乗車 33 分 徒歩 5 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/5駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(2分) | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(5分) | 徒歩 | - | - | - | - |
(11分)/6駅 | 東京メトロ銀座線 | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,330円普通運賃約18日分 | 43,690円普通運賃約51日分 | 82,080円普通運賃約95日分 | - | |