検索中...
楽
安
早
楽
楽
安
楽
乗換:1回
所要時間:40分(乗車 25 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(19分)/4駅 | JR総武線快速 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(6分)/1駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
早
楽
乗換:1回
所要時間:38分(乗車 30 分 その他 8 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(18分)/7駅 | JR総武線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(12分)/5駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約19日分 | 37,380円普通運賃約55日分 | 66,970円普通運賃約98日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:46分(乗車 32 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/8駅 | JR総武線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(2分) | JR中央線快速 | - | |||
(10分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約19日分 | 37,380円普通運賃約55日分 | 66,970円普通運賃約98日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間1分(乗車 55 分 その他 6 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(34分)/15駅 | JR総武線 | 18,720円 | 53,350円 | 92,330円 | - |
(21分)/8駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,720円普通運賃約27日分 | 53,350円普通運賃約78日分 | 92,330円普通運賃約135日分 | - | |