検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:1時間10分(乗車 58 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(26分)/9駅 | JR常磐線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(29分)/13駅 | 東京メトロ千代田線 | 9,190円 | 26,200円 | 49,630円 | - |
(3分) | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 22,310円普通運賃約16日分 | 63,580円普通運賃約46日分 | 116,600円普通運賃約84日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間12分(乗車 57 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(26分)/9駅 | JR常磐線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(16分)/6駅 | 東京メトロ千代田線 | 9,230円 | 26,310円 | 49,850円 | - |
(15分)/6駅 | 東京メトロ半蔵門線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 22,350円普通運賃約16日分 | 63,690円普通運賃約46日分 | 116,820円普通運賃約84日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間13分(乗車 59 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(26分)/9駅 | JR常磐線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(31分)/14駅 | 東京メトロ千代田線 | 9,230円 | 26,310円 | 49,850円 | - |
(2分) | 東京メトロ副都心線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 22,350円普通運賃約16日分 | 63,690円普通運賃約46日分 | 116,820円普通運賃約84日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間14分(乗車 59 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(26分)/9駅 | JR常磐線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(23分)/10駅 | 東京メトロ千代田線 | 9,230円 | 26,310円 | 49,850円 | - |
(2分) | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | - | |||
(8分)/3駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 22,350円普通運賃約16日分 | 63,690円普通運賃約46日分 | 116,820円普通運賃約84日分 | - | |