検索中...
早
安
楽
楽
早
安
乗換:2回
所要時間:1時間11分(乗車 57 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(30分)/5駅 | JR総武線快速 | 25,200円 | 71,820円 | 130,350円 | - |
(22分)/10駅 | JR総武線 | - | |||
(5分)/1駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 25,200円普通運賃約14日分 | 71,820円普通運賃約40日分 | 130,350円普通運賃約72日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間13分(乗車 59 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(39分)/8駅 | JR総武線快速 | 27,510円 | 78,400円 | 148,550円 | - |
(8分)/1駅 | JR横須賀線 | - | |||
(12分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 27,510円普通運賃約15日分 | 78,400円普通運賃約43日分 | 148,550円普通運賃約82日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間14分(乗車 57 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(30分)/5駅 | JR総武線快速 | 18,720円 | 53,350円 | 92,330円 | - |
(27分)/11駅 | 東京メトロ半蔵門線 | 9,100円 | 25,940円 | 49,140円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 27,820円普通運賃約16日分 | 79,290円普通運賃約46日分 | 141,470円普通運賃約81日分 | - | |
乗換:3回
所要時間:1時間16分(乗車 51 分 その他 25 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(39分)/8駅 | JR総武線快速 | 21,580円 | 61,520円 | 105,010円 | - |
(2分) | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(4分)/1駅 | 東京メトロ有楽町線(和光市-新木場) | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
(6分)/2駅 | 東京メトロ半蔵門線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 29,070円普通運賃約16日分 | 82,870円普通運賃約46日分 | 145,460円普通運賃約81日分 | - | |