検索中...
早
楽
安
楽
安
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:50分(乗車 37 分 その他 13 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(29分)/6駅 | JR総武線快速 | 18,450円 | 52,580円 | 92,330円 | - |
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,450円普通運賃約15日分 | 52,580円普通運賃約43日分 | 92,330円普通運賃約75日分 | - | |
安
楽
乗換:1回
所要時間:52分(乗車 42 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(32分)/13駅 | JR総武線 | 18,450円 | 52,580円 | 92,330円 | - |
(10分)/3駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,450円普通運賃約15日分 | 52,580円普通運賃約43日分 | 92,330円普通運賃約75日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間0分(乗車 44 分 その他 16 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(34分)/14駅 | JR総武線 | 18,720円 | 53,350円 | 92,330円 | - |
(2分) | JR中央線快速 | - | |||
(8分)/2駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,720円普通運賃約15日分 | 53,350円普通運賃約43日分 | 92,330円普通運賃約75日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間5分(乗車 42 分 その他 23 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(7分)/2駅 | JR総武線 | 18,720円 | 53,350円 | 92,330円 | - |
(27分)/8駅 | JR武蔵野線 | - | |||
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,720円普通運賃約15日分 | 53,350円普通運賃約43日分 | 92,330円普通運賃約75日分 | - | |