検索中...
楽
安
早
安
安
楽
乗換:0回
所要時間:45分(乗車 28 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/4駅 | JR常磐線(上野-水戸) | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(5分) | JR上野東京ライン(常磐線直通) | - | |||
(3分) | JR東海道本線(東京-品川) | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約15日分 | 37,380円普通運賃約42日分 | 66,970円普通運賃約76日分 | - | |
早
安
乗換:1回
所要時間:44分(乗車 32 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/4駅 | JR常磐線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(12分)/5駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約15日分 | 37,380円普通運賃約42日分 | 66,970円普通運賃約76日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:53分(乗車 34 分 その他 19 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(12分)/3駅 | JR常磐線 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(16分)/6駅 | 東京メトロ千代田線 | 8,680円 | 24,740円 | 46,880円 | - |
(4分)/1駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | - | |||
(2分) | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 16,520円普通運賃約16日分 | 47,080円普通運賃約47日分 | 88,510円普通運賃約88日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:53分(乗車 35 分 その他 18 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(12分)/3駅 | JR常磐線 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(16分)/6駅 | 東京メトロ千代田線 | 8,680円 | 24,740円 | 46,880円 | - |
(2分) | 東京メトロ東西線 | - | |||
(5分)/2駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 16,520円普通運賃約16日分 | 47,080円普通運賃約47日分 | 88,510円普通運賃約88日分 | - | |