検索中...
早
楽
安
安
安
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:35分(乗車 27 分 その他 8 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(15分)/6駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(12分)/5駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
安
乗換:2回
所要時間:43分(乗車 29 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(17分)/7駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(2分) | JR中央線快速 | - | |||
(10分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
安
乗換:2回
所要時間:43分(乗車 25 分 その他 18 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(3分) | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(14分)/3駅 | JR総武線快速 | - | |||
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:58分(乗車 52 分 その他 6 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(31分)/14駅 | JR総武線 | 18,450円 | 52,580円 | 92,330円 | - |
(21分)/8駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,450円普通運賃約27日分 | 52,580円普通運賃約77日分 | 92,330円普通運賃約135日分 | - | |