検索中...
早
楽
安
安
早
安
楽
乗換:0回
所要時間:27分(乗車 21 分 その他 6 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(2分) | JR総武線 | 4,910円 | 13,960円 | 26,620円 | - |
(19分)/7駅 | 東京メトロ東西線 | 8,330円 | 23,750円 | 44,990円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,240円普通運賃約18日分 | 37,710円普通運賃約52日分 | 71,610円普通運賃約98日分 | - | |
安
乗換:1回
所要時間:35分(乗車 21 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(2分) | JR総武線 | 4,910円 | 13,960円 | 26,620円 | - |
(15分)/5駅 | 東京メトロ東西線 | 8,330円 | 23,750円 | 44,990円 | - |
(4分)/1駅 | 東京メトロ半蔵門線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,240円普通運賃約18日分 | 37,710円普通運賃約52日分 | 71,610円普通運賃約98日分 | - | |
乗換:1回
所要時間:39分(乗車 29 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(16分)/7駅 | JR総武線 | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
(13分)/5駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,730円普通運賃約18日分 | 39,130円普通運賃約51日分 | 74,150円普通運賃約96日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:42分(乗車 28 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(16分)/7駅 | JR総武線 | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
(5分)/1駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
(7分)/3駅 | 東京メトロ千代田線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,730円普通運賃約18日分 | 39,130円普通運賃約51日分 | 74,150円普通運賃約96日分 | - | |