検索中...
早
楽
安
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:35分(乗車 23 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(2分) | JR総武線 | 4,910円 | 13,960円 | 26,620円 | - |
(15分)/5駅 | 東京メトロ東西線 | 8,510円 | 24,260円 | 45,960円 | - |
(6分)/2駅 | 東京メトロ半蔵門線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,420円普通運賃約16日分 | 38,220円普通運賃約47日分 | 72,580円普通運賃約89日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:42分(乗車 25 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | JR中央線快速 | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
(9分)/3駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 7,490円 | 21,350円 | 40,450円 | - |
(5分)/2駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,730円普通運賃約18日分 | 39,130円普通運賃約51日分 | 74,150円普通運賃約96日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:39分(乗車 27 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | JR中央線快速 | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
(3分) | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 7,660円 | 21,840円 | 41,370円 | - |
(13分)/6駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,900円普通運賃約18日分 | 39,620円普通運賃約51日分 | 75,070円普通運賃約97日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:45分(乗車 26 分 その他 19 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | JR中央線快速 | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
(13分)/5駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 7,660円 | 21,840円 | 41,370円 | - |
(2分) | 東京メトロ半蔵門線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,900円普通運賃約18日分 | 39,620円普通運賃約51日分 | 75,070円普通運賃約97日分 | - | |