検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:40分(乗車 32 分 その他 8 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(12分)/5駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(20分)/9駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:42分(乗車 32 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/6駅 | JR総武線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(10分)/1駅 | JR中央線快速 | - | |||
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約19日分 | 37,380円普通運賃約55日分 | 66,970円普通運賃約98日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:46分(乗車 38 分 その他 8 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(30分)/14駅 | JR総武線 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(8分)/3駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約19日分 | 37,380円普通運賃約55日分 | 66,970円普通運賃約98日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:51分(乗車 38 分 その他 13 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/3駅 | JR総武線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(24分)/11駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約19日分 | 37,380円普通運賃約55日分 | 66,970円普通運賃約98日分 | - | |