検索中...
早
楽
安
安
安
早
安
楽
乗換:0回
所要時間:32分(乗車 22 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/3駅 | JR総武線快速 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(8分)/1駅 | JR横須賀線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
安
乗換:1回
所要時間:37分(乗車 28 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(12分)/5駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(16分)/7駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
安
乗換:2回
所要時間:45分(乗車 30 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/6駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(2分) | JR中央線快速 | - | |||
(14分)/6駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約15日分 | 29,860円普通運賃約44日分 | 54,310円普通運賃約80日分 | - | |
乗換:1回
所要時間:52分(乗車 45 分 その他 7 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(28分)/13駅 | JR総武線 | 15,600円 | 44,460円 | 79,650円 | - |
(17分)/6駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,600円普通運賃約23日分 | 44,460円普通運賃約65日分 | 79,650円普通運賃約117日分 | - | |