検索中...
楽
安
早
楽
楽
安
楽
乗換:1回
所要時間:35分(乗車 20 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/3駅 | JR総武線快速 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(6分)/1駅 | JR京浜東北・根岸線快速 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 7,840円普通運賃約15日分 | 22,340円普通運賃約44日分 | 41,630円普通運賃約82日分 | - | |
早
楽
乗換:1回
所要時間:32分(乗車 24 分 その他 8 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(12分)/5駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(12分)/5駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約21日分 | 29,860円普通運賃約59日分 | 54,310円普通運賃約107日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:40分(乗車 26 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/6駅 | JR総武線 | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(2分) | JR中央線快速 | - | |||
(10分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 10,480円普通運賃約21日分 | 29,860円普通運賃約59日分 | 54,310円普通運賃約107日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:55分(乗車 49 分 その他 6 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(28分)/13駅 | JR総武線 | 15,600円 | 44,460円 | 79,650円 | - |
(21分)/8駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,600円普通運賃約31日分 | 44,460円普通運賃約88日分 | 79,650円普通運賃約157日分 | - | |