検索中...
楽
安
早
楽
楽
安
楽
乗換:1回
所要時間:1時間15分(乗車 55 分 その他 20 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(43分)/18駅 | JR南武線(川崎-立川) | 23,260円 | 66,290円 | 117,670円 | - |
(12分)/1駅 | JR横須賀線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 23,260円普通運賃約14日分 | 66,290円普通運賃約41日分 | 117,670円普通運賃約73日分 | - | |
早
楽
乗換:1回
所要時間:1時間12分(乗車 57 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(43分)/18駅 | JR南武線(川崎-立川) | 15,600円 | 44,460円 | 79,650円 | - |
(14分)/1駅 | 東急東横線特急 | 9,430円 | 26,880円 | 50,930円 | 101,850円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 25,030円普通運賃約16日分 | 71,340円普通運賃約46日分 | 130,580円普通運賃約84日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間19分(乗車 67 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(10分)/2駅 | JR中央線快速 | 27,950円 | 79,660円 | 150,660円 | - |
(57分)/19駅 | JR横浜線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 27,950円普通運賃約17日分 | 79,660円普通運賃約50日分 | 150,660円普通運賃約94日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間22分(乗車 61 分 その他 21 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/7駅 | JR中央線快速 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(16分)/4駅 | 京王井の頭線急行 | 8,610円 | 24,540円 | 46,500円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 27,960円普通運賃約18日分 | 79,690円普通運賃約50日分 | 150,290円普通運賃約95日分 | - | |