検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:43分(乗車 33 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/3駅 | JR中央線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(19分)/7駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約15日分 | 37,380円普通運賃約42日分 | 66,970円普通運賃約76日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:50分(乗車 40 分 その他 10 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(26分)/6駅 | JR中央線快速 | 17,970円 | 51,210円 | 92,330円 | - |
(14分)/6駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 17,970円普通運賃約20日分 | 51,210円普通運賃約58日分 | 92,330円普通運賃約105日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:54分(乗車 42 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(24分)/5駅 | JR中央線快速 | 18,450円 | 52,580円 | 92,330円 | - |
(2分) | JR総武線 | - | |||
(16分)/7駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,450円普通運賃約21日分 | 52,580円普通運賃約60日分 | 92,330円普通運賃約105日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間1分(乗車 52 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(36分)/17駅 | JR総武線 | 18,450円 | 52,580円 | 92,330円 | - |
(16分)/7駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 18,450円普通運賃約21日分 | 52,580円普通運賃約60日分 | 92,330円普通運賃約105日分 | - | |