検索中...
早
楽
安
楽
安
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:46分(乗車 35 分 その他 11 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(25分)/4駅 | JR中央線中央特快 | 15,600円 | 44,460円 | 79,650円 | - |
(10分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,600円普通運賃約15日分 | 44,460円普通運賃約42日分 | 79,650円普通運賃約75日分 | - | |
安
楽
乗換:1回
所要時間:47分(乗車 36 分 その他 11 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(13分)/1駅 | JR中央線中央特快 | 15,600円 | 44,460円 | 79,650円 | - |
(23分)/9駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,600円普通運賃約15日分 | 44,460円普通運賃約42日分 | 79,650円普通運賃約75日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:59分(乗車 35 分 徒歩 7 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(20分)/9駅 | JR総武線 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(13分)/5駅 | 都営大江戸線 | 9,340円 | 26,620円 | 50,440円 | - |
(2分) | 都営浅草線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(7分) | 徒歩 | - | - | - | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 17,180円普通運賃約18日分 | 48,960円普通運賃約52日分 | 92,070円普通運賃約97日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間0分(乗車 30 分 徒歩 7 分 その他 23 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(13分)/1駅 | JR中央線中央特快 | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(15分)/6駅 | 都営大江戸線 | 9,670円 | 27,560円 | 52,220円 | - |
(2分) | 都営浅草線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(7分) | 徒歩 | - | - | - | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 17,510円普通運賃約17日分 | 49,900円普通運賃約48日分 | 93,850円普通運賃約89日分 | - | |