検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:44分(乗車 35 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(10分) | JR東海道本線(東京-熱海) | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 19,350円普通運賃約17日分 | 55,150円普通運賃約49日分 | 103,790円普通運賃約92日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:1時間1分(乗車 38 分 その他 23 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(10分) | JR東海道本線(東京-熱海) | 10,480円 | 29,860円 | 54,310円 | - |
(10分)/2駅 | JR横浜線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(18分)/3駅 | 東急東横線特急 | 10,740円 | 30,610円 | 58,000円 | 116,000円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 21,220円普通運賃約17日分 | 60,470円普通運賃約48日分 | 112,310円普通運賃約89日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間7分(乗車 53 分 その他 14 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(28分)/13駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 13,020円 | 37,110円 | 70,310円 | - |
(25分)/4駅 | 東急東横線特急 | 11,510円 | 32,810円 | 62,160円 | 124,310円 |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 24,530円普通運賃約19日分 | 69,920円普通運賃約54日分 | 132,470円普通運賃約103日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:1時間17分(乗車 64 分 その他 13 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(39分)/18駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 14,240円 | 40,590円 | 76,900円 | - |
(6分)/1駅 | 東急新横浜線 | 13,360円 | 38,080円 | 72,150円 | 144,290円 |
(19分)/6駅 | 東急東横線急行 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 27,600円普通運賃約19日分 | 78,670円普通運賃約54日分 | 149,050円普通運賃約103日分 | - | |