検索中...
早
楽
安
楽
楽
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:29分(乗車 18 分 その他 11 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | 東急東横線特急 | 8,570円 | 24,430円 | 46,280円 | 92,560円 |
(7分)/2駅 | JR山手線外回り | 5,890円 | 16,790円 | 31,810円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 14,460円普通運賃約17日分 | 41,220円普通運賃約48日分 | 78,090円普通運賃約92日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:37分(乗車 26 分 その他 11 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(14分)/4駅 | 東急目黒線急行 | 8,570円 | 24,430円 | 46,280円 | 92,560円 |
(12分)/4駅 | JR山手線外回り | 6,240円 | 17,780円 | 33,700円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 14,810円普通運賃約17日分 | 42,210円普通運賃約48日分 | 79,980円普通運賃約92日分 | - | |
楽
乗換:1回
所要時間:38分(乗車 18 分 徒歩 2 分 その他 18 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | 東急東横線特急 | 8,570円 | 24,430円 | 46,280円 | 92,560円 |
(6分)/1駅 | 東京メトロ副都心線急行 | 7,140円 | 20,350円 | 38,560円 | - |
(1分) | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(2分) | 徒歩 | - | - | - | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,710円普通運賃約19日分 | 44,780円普通運賃約55日分 | 84,840円普通運賃約105日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:46分(乗車 25 分 その他 21 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/2駅 | 東急東横線特急 | 8,570円 | 24,430円 | 46,280円 | 92,560円 |
(6分)/1駅 | 京王井の頭線急行 | 7,820円 | 22,290円 | 42,230円 | - |
(8分)/2駅 | 京王線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 16,390円普通運賃約19日分 | 46,720円普通運賃約54日分 | 88,510円普通運賃約102日分 | - | |