※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
※通勤・通学定期やオフピーク定期の検索は、以下のページをご活用ください。
・「駅すぱあと for Web」定期代検索機能
2026年9月・10月・11月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者にて運賃改定・ダイヤ改正について、
改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2026/8/20
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2026年8月5版(2026/8/14リリース)
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
斜里バス | 運賃 | 2026/04/28現在 | 2026年9月1版予定 | 〇 |
旭川電気軌道 | 運賃 | 2026/09/01 | (未定) | |
くしろバス | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
仙台市営バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
弘南バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
十鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
岩手県北バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
岩手・久慈市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
山形・鶴岡市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
宮城交通 | 運賃(120円パッ区) | 2026/10/01 | (未定) | |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR東海 | 東海道・山陽新幹線「Supreme Class Cabin」対応 | 2026/10/01 | (未定) |
わたらせ渓谷鉄道 | トロッコ料金改定 | 2026/09/01 | 2026年8月1版 |
愛知高速交通 | 運賃改定 | 2026/09/01 | (未定) |
筑波山ケーブル | 運賃改定 | 2026/10/01予定 | (未定) |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
東京・調布市 | 定期(ミニバス※東路線・緑ケ丘循環) | 2026/06/01現在 | 2026年9月1版予定 | × |
埼玉・草加市 | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版予定 | 〇 |
東京・国立市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
神奈川・横浜市 | 運賃 | 2026/09/01 | (未定) | |
茨城交通 | 運賃・定期(常陸太田市内、小中・里川線の日立市内区間) | 2026/10/01 | (未定) | |
国際興業バス | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/10/01 | (未定) | |
新潟交通佐渡 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
富山地鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
千曲バス | 運賃・定期(上田市内) | 2026/10/01 | (未定) | |
三岐鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
知多バス | 運賃(東ケ丘団地線) | 2026/10/01 | (未定) | |
東海バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
栃木・小山市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
東京・町田市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
神奈川・厚木市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
神奈川・大和市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
愛知・東浦町 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
朝日自動車 | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/11月予定 | (未定) | |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR四国 | ものがたり列車 グリーン料金改定 | 2026/10/02 | 2026年9月1版 |
高松琴平電気鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | (未定) |
南阿蘇鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01予定 | (未定) |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
阪神バス | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版予定 | 〇 |
京都・木津川市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
京阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
大阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
近鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
南海バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
水間鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
山陽バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
ことでんバス | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
瀬戸内海交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
昭和バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
宮崎交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
くま川鉄道 | 全線運転再開 | 2026/09/20 | (未定) |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
データ対応について
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
<参考:本ページの地域区分について>
北日本 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県(北海道地方、東北地方) ※JR北海道 |
東日本 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(関東甲信地方、北陸地方、東海地方) ※JR東日本、JR東海 |
西日本・沖縄 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄(近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方) ※JR西日本、JR四国、JR九州 |
※運転地域が広範囲にまたがっている場合、管轄の事業者で区分を定めています。

