※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
※通勤・通学定期やオフピーク定期の検索は、以下のページをご活用ください。
・「駅すぱあと for Web」定期代検索機能
2026年9月・10月・11月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者・自治体コミュニティバスの
運賃改定・ダイヤ改正について、改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2026/10/02
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2026年10月2版(2026/10/1リリース)
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
路線バス | ||||
斜里バス | 運賃 | 2026/04/28現在 | 2026年9月1版 | |
旭川電気軌道 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 | 〇(2026年10月1版まで) |
阿寒バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
くしろバス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
仙台市営バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | × |
弘南バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
十鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
岩手県北バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
宮城交通 | 運賃(120円パッ区) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
コミュニティバス | ||||
岩手・久慈市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
山形・鶴岡市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR東海 | 東海道・山陽新幹線「Supreme Class Cabin」対応 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
わたらせ渓谷鉄道 | トロッコ料金改定 | 2026/09/01 | 2026年8月1版 |
愛知高速交通(リニモ) | 運賃改定 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
筑波山ケーブル | 運賃改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
京王 | 京王ライナー料金改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
御岳登山鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
路線バス | ||||
富士急バス | 運賃 | 2026/09/11 | 2026年9月3版 | 〇 |
茨城交通 | 運賃・定期(常陸太田市内、小中・里川線の日立市内区間) | 2026/10/01 | (未定) | |
関東自動車 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
国際興業バス | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
神奈川中央交通 | 運賃・定期(小山田桜台・多摩南部地域病院間小型バス) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
新潟交通佐渡 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
富山地鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
北陸鉄道バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
上田バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
千曲バス | 運賃・定期(上田市内) | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
長電バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
三岐鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
知多バス | 運賃(東ケ丘団地線) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
伊豆箱根バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
東海バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月4版以降 | |
朝日自動車 | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/11月予定 | (未定) | |
コミュニティバス | ||||
東京・調布市 | 定期(ミニバス※東路線・緑ケ丘循環) | 2026/06/01現在 | 2026年9月1版 | × |
埼玉・草加市 | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 | 〇 |
東京・国立市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
神奈川・横浜市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 | 〇(2026年10月1版まで) |
茨城・大洗町 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
栃木・小山市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
東京・町田市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | × |
神奈川・厚木市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
神奈川・大和市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
愛知・東浦町 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR四国 | ものがたり列車 グリーン料金改定 | 2026/10/02 | 2026年9月1版 |
岩国城ロープウエー | 運賃改定 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
くま川鉄道 | 全線運転再開(駅改称、駅移転に伴う運賃変更) | 2026/09/20 | 2026年10月1版 |
神戸市営地下鉄 | 市バス・地下鉄連絡定期 販売終了 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
高松琴平電気鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
南阿蘇鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
路線バス | ||||
阪神バス | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 | 〇 |
京阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
京都京阪バス | 運賃・定期(京田辺市域) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
京福バス | 運賃(永平寺ライナー) | 2026/10/01 | (未定) | |
大阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
近鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
南海バス | 運賃・定期(近鉄バス同調区間:余部西口~平尾・美原区役所前) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
水間鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
神戸市営バス | 市バス・地下鉄連絡定期 販売終了 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
山陽バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
奈良交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
両備バス | 運賃・定期 |
| (未定) | |
ことでんバス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
大川バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
瀬戸内バス | 運賃・定期(大三島今治特急線) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
瀬戸内海交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 | 〇 |
高知高陵交通 | 運賃・定期(梼原町内線、須崎~梼原線) | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
昭和バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
五島自動車 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
宮崎交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
沖縄県路線バス(那覇バス) | 運賃・定期(那覇空港発着の一部区間) | 2026/10/19 | (未定) | |
コミュニティバス | ||||
京都・木津川市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
高知・香南市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
高知・土佐市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 | 〇 |
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2026/09/18 | 2026年9月2版 |
青森・七戸町 | ダイヤ改正 | 2026/08/17 | 2026年9月2版 |
宮城交通 | ダイヤ改正(宮城交通) | 2026/09/19 | 2026年9月4版 |
岩手・釜石市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
岩手・久慈市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
道北バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
岩手県交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
北海道・白老町 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年10月1版 |
北海道・北斗市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
宮城・気仙沼市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
山形・南陽市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
旭川電気軌道 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
士別軌道 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
千歳相互観光バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
函館バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
下北交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
十鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/02 | 2026年10月2版 |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
宮城交通 | ダイヤ改正(ミヤコーバス) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
羽後交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
秋田中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
秋北バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
福島交通バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
青森・青森市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岩手・一関市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岩手・奥州市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岩手・花巻市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
秋田・大館市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
秋田・男鹿市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
山形・上山市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
山形・長井市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月1版 |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/09/03 | 2026年9月1版 |
東武バス | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/03 | 2026年9月1版 |
茨城・常総市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
千葉・我孫子市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
新潟・燕市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
長野・小谷村 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年9月1版 |
愛知・北設楽郡 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
都営バス | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月2版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
千葉・栄町 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
神奈川・横浜市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
神奈川・秦野市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
新潟・刈羽村 | ダイヤ改正 | 2026/08/01 | 2026年9月2版 |
岐阜・高山市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
愛知・蒲郡市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
愛知・名古屋市 | ダイヤ改正 | 2026/09/11 | 2026年9月2版 |
三重・鳥羽市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
グローバル交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
関東バス | ダイヤ改正 | 2026/09/16 | 2026年9月3版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/09 | 2026年9月3版 |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2026/09/11 | 2026年9月3版 |
アルピコ交通松本 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
栃木・小山市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
東京・狛江市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
神奈川・海老名市 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
岐阜・岐阜市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
愛知・新城市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
大島バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
日の丸自動車興業 | ダイヤ改正 | 2026/08/12 | 2026年9月4版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月4版 |
千曲バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
秋葉バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
静岡・小山町 | ダイヤ改正 | 2026/6/1現在 | 2026年9月4版 |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年10月1版 |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
千葉シーサイドバス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/09/16 | 2026年10月1版 |
京急バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
東京BRT | ダイヤ改正 | 2026/09/16 | 2026年10月1版 |
立川バス | ダイヤ改正 | 2026/09/16 | 2026年10月1版 |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2026/09/24 | 2026年10月1版 |
長電バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
東海バス | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年10月1版 |
茨城・大洗町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
東京・三鷹市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
長野・木曽広域連合 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
岐阜・恵那市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
静岡・三島市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2026/10/03 | 2026年10月2版 |
永井運輸 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
上信バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/07 | 2026年10月2版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
川越観光自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/10 | 2026年10月2版 |
京成バス千葉イースト | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
東洋バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
日東交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
西東京バス | ダイヤ改正 | 2026/09/28 | 2026年10月2版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/18 | 2026年10月2版 |
相鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
南越後交通バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
名阪近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
遠州鉄道バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
あおい交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年10月2版 |
名鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
茨城・牛久市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
東京・杉並区 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
東京・八王子市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
神奈川・大和市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
新潟・新潟市 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年10月2版 |
富山・滑川市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜・羽島市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜・郡上市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜・多治見市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜・飛騨市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
岐阜・本巣市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
静岡・富士市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
愛知・一宮市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
愛知・春日井市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
愛知・東海市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
愛知・南知多町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
愛知・北設楽郡 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
三重・松阪市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JR西日本 | ダイヤ改正(美祢線代行バス) | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
JR西日本 | ダイヤ修正(赤穂線、瀬戸大橋線、呉線等) | 2026/10/03 | 2026年10月1版 |
ゆいレール | 休日ダイヤ改正 | 2026/09/06 | 2026年9月1版 |
くま川鉄道 | 全線運転再開 | 2026/09/20 | 2026年10月1版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
京都京阪バス | ダイヤ改正 | 2026/08/24 | 2026年9月1版 |
滋賀・高島市 | ダイヤ改正 | 2026/08/01 | 2026年9月1版 |
福岡・田川市 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年9月1版 |
和歌山バスグループ | ダイヤ改正(和歌山バス) | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
松江市営バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
熊本電鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
香川・丸亀市 | ダイヤ改正 | 2026/09/06 | 2026年9月2版 |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
龍神バス | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年9月3版 |
八晃運輸 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年9月3版 |
四万十交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
山口・下松市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
香川・直島町 | ダイヤ改正 | 2025/04/01現在 | 2026年9月3版 |
愛媛・西予市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
福岡・柳川市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
沖縄・久米島町 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
沖縄・読谷村 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/09/28 | 2026年9月4版 |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年9月4版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月4版 |
中紀バス | ダイヤ改正 | 2026/09/20 | 2026年9月4版 |
奥出雲交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月4版 |
ブルーライン交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
嶺北観光自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
西肥バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
高崎観光バス | ダイヤ改正 | 2025/12/1現在 | 2026年9月4版 |
奈良・大和高田市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
高知・香南市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
長崎・平戸市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
丹後海陸交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
広島交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
中国バス | ダイヤ改正(中国バス) | 2026/09/06 | 2026年10月1版 |
ことでんバス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
県交北部交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
長崎バス | ダイヤ改正(長崎バス) | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
大分交通 | ダイヤ改正(大分交通、大交北部バス、国東観光バス) | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
日田バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
京都・亀岡市 | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年10月1版 |
兵庫・高砂市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
兵庫・姫路市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
鳥取・岩美町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
広島・府中市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
高知・安芸市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
高知・本山町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
福岡・宗像市 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年10月1版 |
福岡・朝倉市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
長崎・川棚町波佐見町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月1版 |
沖縄・伊平屋村 | ダイヤ改正 | 2026/08/03 | 2026年10月1版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
江若交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年10月2版 |
京都バス | ダイヤ改正 | 2026/09/28 | 2026年10月2版 |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
山陽バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
神姫バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
淡路交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
日ノ丸自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
日本交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
松江市営バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
宇野バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
トモテツバス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
ボンバス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
広島バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
広島電鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
備北交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
サンデン交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
防長バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
徳島バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
琴参バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
伊予鉄南予バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
宇和島自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
瀬戸内バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
とさでん交通バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
高知西南交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年10月2版 |
祐徳バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
西肥バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
対馬交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
島原鉄道バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
熊本バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
大分バス | ダイヤ改正(大分バス、臼津交通) | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
宮崎交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
しまバス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
鹿児島市営バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
南国交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
西表島交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
兵庫・洲本市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
奈良・橿原市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
鳥取・鳥取市 | ダイヤ改正 | 2026/10/03 | 2026年10月2版 |
広島・呉市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
山口・岩国市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
高知・香美市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
高知・室戸市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
高知・土佐市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
福岡・直方市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
佐賀・基山町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
熊本・御船町 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
大分・中津市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
宮崎・延岡市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年10月2版 |
データ対応について
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
<参考:本ページの地域区分について>
