※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
※通勤・通学定期やオフピーク定期の検索は、以下のページをご活用ください。
・「駅すぱあと for Web」定期代検索機能
2026年9月・10月・11月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者・自治体コミュニティバスの
運賃改定・ダイヤ改正について、改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2026/9/4
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2026年9月4版(2026/9/10リリース)
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
斜里バス | 運賃 | 2026/04/28現在 | 2026年9月1版 | 〇 |
旭川電気軌道 | 運賃 | 2026/09/01 | (未定) | |
阿寒バス | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
くしろバス | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
仙台市営バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
弘南バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
十鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
岩手県北バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
岩手・久慈市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
山形・鶴岡市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
宮城交通 | 運賃(120円パッ区) | 2026/10/01 | (未定) | |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR東海 | 東海道・山陽新幹線「Supreme Class Cabin」対応 | 2026/10/01 | 2026年10月1版予定 |
わたらせ渓谷鉄道 | トロッコ料金改定 | 2026/09/01 | 2026年8月1版 |
愛知高速交通(リニモ) | 運賃改定 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
筑波山ケーブル | 運賃改定 | 2026/10/01予定 | (未定) |
京王 | 京王ライナー料金改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版予定 |
御岳登山鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | 2026年10月1版予定 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
東京・調布市 | 定期(ミニバス※東路線・緑ケ丘循環) | 2026/06/01現在 | 2026年9月1版 | × |
埼玉・草加市 | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 | 〇 |
東京・国立市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
神奈川・横浜市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 | 〇 |
富士急バス | 運賃 | 2026/09/11 | 2026年9月3版 | 〇 |
茨城交通 | 運賃・定期(常陸太田市内、小中・里川線の日立市内区間) | 2026/10/01 | (未定) | |
関東自動車 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
国際興業バス | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/10/01 | (未定) | |
新潟交通佐渡 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
富山地鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
千曲バス | 運賃・定期(上田市内) | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
三岐鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
知多バス | 運賃(東ケ丘団地線) | 2026/10/01 | (未定) | |
伊豆箱根バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
東海バス | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
栃木・小山市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
東京・町田市 | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
神奈川・厚木市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
神奈川・大和市 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
愛知・東浦町 | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
朝日自動車 | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/11月予定 | (未定) | |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JR四国 | ものがたり列車 グリーン料金改定 | 2026/10/02 | 2026年9月1版 |
岩国城ロープウエー | 運賃改定 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
高松琴平電気鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01 | (未定) |
南阿蘇鉄道 | 運賃改定 | 2026/10/01予定 | (未定) |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
阪神バス | 運賃・定期 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 | 〇 |
京都・木津川市 | 運賃 | 2026/09/01 | 2026年8月5版 | 〇 |
京阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
大阪バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
近鉄バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
南海バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
水間鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
山陽バス | 運賃・定期 | 2026/10/01 | (未定) | |
ことでんバス | 運賃 | 2026/10/01 | (未定) | |
瀬戸内海交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
高知高陵交通 | 運賃・定期(梼原町内線、須崎~梼原線) | 2026/10/01 | 2026年9月3版 | 〇 |
昭和バス | 運賃 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
宮崎交通 | 運賃・定期 | 2026/10/01予定 | (未定) | |
高知・香南市 | 運賃 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 | 〇 |
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2026/09/18 | 2026年9月2版 |
青森・七戸町 | ダイヤ改正 | 2026/08/17 | 2026年9月2版 |
宮城交通 | ダイヤ改正(宮城交通) | 2026/09/19 | 2026年9月4版 |
岩手・釜石市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
岩手・久慈市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
順次更新予定 | |||
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月1版 |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/09/03 | 2026年9月1版 |
東武バス | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/03 | 2026年9月1版 |
茨城・常総市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
千葉・我孫子市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
新潟・燕市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
長野・小谷村 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年9月1版 |
愛知・北設楽郡 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
都営バス | ダイヤ改正 | 2026/08/31 | 2026年9月2版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
千葉・栄町 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
神奈川・横浜市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
神奈川・秦野市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
新潟・刈羽村 | ダイヤ改正 | 2026/08/01 | 2026年9月2版 |
岐阜・高山市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
愛知・蒲郡市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
愛知・名古屋市 | ダイヤ改正 | 2026/09/11 | 2026年9月2版 |
三重・鳥羽市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
グローバル交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
関東バス | ダイヤ改正 | 2026/09/16 | 2026年9月3版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/09 | 2026年9月3版 |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2026/09/11 | 2026年9月3版 |
アルピコ交通松本 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
栃木・小山市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
東京・狛江市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
神奈川・海老名市 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
岐阜・岐阜市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
愛知・新城市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
大島バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
日の丸自動車興業 | ダイヤ改正 | 2026/08/12 | 2026年9月4版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月4版 |
千曲バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
秋葉バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
静岡・小山町 | ダイヤ改正 | 2026/6/1現在 | 2026年9月4版 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
ゆいレール | 休日ダイヤ改正 | 2026/09/06 | 2026年9月1版 |
くま川鉄道 | 全線運転再開 | 2026/09/20 | (未定) |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者・自治体 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月1版 |
京都京阪バス | ダイヤ改正 | 2026/08/24 | 2026年9月1版 |
滋賀・高島市 | ダイヤ改正 | 2026/08/01 | 2026年9月1版 |
福岡・田川市 | ダイヤ改正 | 2026/10/05 | 2026年9月1版 |
和歌山バスグループ | ダイヤ改正(和歌山バス) | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
松江市営バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
熊本電鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月2版 |
香川・丸亀市 | ダイヤ改正 | 2026/09/06 | 2026年9月2版 |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月3版 |
龍神バス | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年9月3版 |
八晃運輸 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年9月3版 |
四万十交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
山口・下松市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
香川・直島町 | ダイヤ改正 | 2025/04/01現在 | 2026年9月3版 |
愛媛・西予市 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
福岡・柳川市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月3版 |
沖縄・久米島町 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
沖縄・読谷村 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月3版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/09/28 | 2026年9月4版 |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/19 | 2026年9月4版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2026/09/14 | 2026年9月4版 |
中紀バス | ダイヤ改正 | 2026/09/20 | 2026年9月4版 |
奥出雲交通 | ダイヤ改正 | 2026/09/01 | 2026年9月4版 |
ブルーライン交通 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
嶺北観光自動車 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
西肥バス | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
高崎観光バス | ダイヤ改正 | 2025/12/1現在 | 2026年9月4版 |
奈良・大和高田市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
高知・香南市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
長崎・平戸市 | ダイヤ改正 | 2026/10/01 | 2026年9月4版 |
データ対応について
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
<参考:本ページの地域区分について>
北日本 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県(北海道地方、東北地方) ※JR北海道 |
東日本 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(関東甲信地方、北陸地方、東海地方) ※JR東日本、JR東海 |
西日本・沖縄 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄(近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方) ※JR西日本、JR四国、JR九州 |
※運転地域が広範囲にまたがっている場合、管轄の事業者で区分を定めています。

