※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
※通勤・通学定期やオフピーク定期の検索は、以下のページをご活用ください。
・「駅すぱあと for Web」定期代検索機能
2026年3月・4月・5月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者の
運賃改定・ダイヤ改正について、改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2026/3/18
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2026年4月1版(2026/3/19リリース)
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JRグループ | 往復割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JRグループ | ジパング倶楽部等適用条件変更 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JR北海道 | 留萌本線廃止 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
青い森鉄道 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
三陸鉄道 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年2月3版 |
会津鉄道 | 特急料金改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
根室交通 | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
庄内交通 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
北海道中央バス | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
秋田・秋田市 | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
山形・山形市 | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JRグループ | 往復割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JRグループ | ジパング倶楽部等適用条件変更 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JR東日本 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
JR東日本 | 新幹線eチケット往復割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JR東海 | EX予約往復割引廃止 | 2026/04/01 | 2026年2月1版 |
野岩鉄道 | 特急料金改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
伊豆急行 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
西武 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
つくばエクスプレス | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
湘南モノレール | 運賃改定(1円運賃切り上げに変更) | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
しなの鉄道 | IC運賃導入(一部運賃に変更あり、定期運賃変更なし) | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
東京メトロ | 特定運賃変更(千代田線 綾瀬~北千住 相互発着に限る) | 2026/03/14 | 2026年2月1版(正規運賃) |
西武・都営地下鉄 | きっぷの乗継割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
小湊鐵道 | 「里山トロッコ」料金改定 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
ハピラインふくい | 新駅「しきぶ」開業 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
しなの鉄道 | 有料快速料金改定 | 2026/04/01 | 2026年3月1版 |
身延山ロープウェイ | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
富山地方鉄道 | 特急料金改定 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
福井鉄道・えちぜん鉄道 | 「連絡特割定期券」発売 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
関越交通 | 定期のみ | 2026/03/01 | 2026年3月2版 | 〇 |
関東バス | 運賃・定期 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 | 〇 |
大新東バス | 運賃・定期 | 2026/03/01 | 2026年2月5版 | 〇(2026年3月2版まで) |
群馬・安中市 | 運賃(定期券は販売終了) | 2026/03/01 | 2026年3月1版 | 〇 |
西武バス | 運賃・定期(西武秩父駅~三峯神社線) | 2026/03/14 | 2026年3月4版 | 〇 |
千曲バス | 運賃(上田松本線) | 2026/03/14 | 2026年3月3版 | 〇(2026年3月4版まで) |
長野・松本市 | 運賃・定期 | 2026/03/14 | 2026年4月1版 | 〇 |
京成バス千葉セントラル※旧CKK | 運賃・定期(高洲線、高浜線の一部) | 2026/03/16 | 2026年3月3版 | 〇 |
京成バス千葉セントラル※旧CRB | 運賃・定期(白井線の一部) | 2026/03/16 | 2026年3月4版 | 〇 |
京急バス | 運賃・定期(武相地区、京浜地区) | 2026/03/18 | 2026年3月4版 | 〇 |
国際興業バス | 定期(川11・川12 東武バス共通) | 2026/03/28 | 2026年4月1版 | 〇 |
東武バス | 運賃・定期(埼玉県内) | 2026/03/28 | 2026年4月1版 | 〇 |
江ノ電バス | 運賃・定期 | 2026/03/31 | 2026年3月3版 | 〇 |
群馬中央バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
ジャパンタローズ | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
大和観光自動車 | 運賃・定期 | 2026/04/01予定 | (未定) | |
日東交通 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
国際興業バス | 運賃・定期(池11・赤31 関東バス共通、浦和駅西口ワンコイン区間) | 2026/04/01 | (未定) | |
西武バス | 定期(関東バス共通) | 2026/04/01 | (未定) | |
関東バス | 定期(京王バス・国際興業バス・西武バス共通) | 2026/04/01 | (未定) | |
京王バス | 定期(関東バス共通) | 2026/04/01 | (未定) | |
東急バス | 運賃・定期(青55 一部区間) | 2026/04/01 | (未定) | |
立川バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
川崎市営バス → 臨港バス | 運行事業者変更(川83) | 2026/04/01 | 3月下旬~4月上旬 | |
あおい交通 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
茨城・河内町 | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
千葉・四街道市 | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
東京・あきる野市 | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
三重・名張市 | 運賃 | 2026/04/01 | (未定) | |
神奈川中央交通 | 運賃・定期 | 2026/04/04 | (未定) | |
神奈川・相模原市 | 運賃 | 2026/04/04 | 2026年4月1版 | 〇 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
JRグループ | 往復割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JRグループ | ジパング倶楽部等適用条件変更 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
JR西日本 | 新駅「手柄山平和公園」開業 | 2026/03/14 | 2026年2月2版 |
高松琴平電気鉄道 | IruCa割引廃止 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
近江鉄道 | 平日限定定期廃止 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
近鉄 | 特急「あをによし」料金割引廃止 | 2026/03/14 | 2026年2月4版 |
西鉄 | 「Nライナー」料金対応 | 2026/03/16 | 2026年3月1版 |
広島電鉄 | 新系統「循環ルート」の運行開始 | 2026/03/28 | 2026年4月1版 |
比叡山坂本ケーブル | 運賃改定 | 2026/04/01 | (未定) |
南海 | 「特急こうや」料金改定 | 2026/04/01 | 2026年3月1版 |
北九州モノレール | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年3月1版 |
西鉄 | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年3月1版 |
伊予鉄道 | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
島原鉄道 | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
長崎ロープウェイ | 運賃改定 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
南海 | 観光列車「GRAN 天空」運行開始 | 2026/04/24 | 2026年3月3版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
江若交通 | 運賃・定期(京阪バスからの路線委譲に伴う変更) | 2026/03/01 | 2026年3月2版 | 〇 |
京阪京都交通 | 運賃(トロッコ馬堀線) | 2026/03/01 | 2026年3月2版 | 〇(2026年3月3版まで) |
西表島交通 | 運賃 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 | 〇 |
防長バス | 運賃・定期(一部区間の値下げ) | 2026/03/05 | 2026年3月2版 | 〇 |
徳島バス | 運賃・定期 | 2026/03/17 | 2026年4月1版 | ✖ |
北九州市営バス | 運賃 | 2026/03/28 | 2026年4月1版 | 〇 |
福知山市営バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
近鉄バス | 運賃・定期(阪奈生駒線) | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
総企バス | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
一畑バス | 運賃・定期 | 2026/04/01予定 | (未定) | |
松江市営バス | 運賃・定期 | 2026/04/01予定 | (未定) | |
宇和島自動車 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
JR九州バス | 運賃(直方線) | 2026/04/01 | (未定) | |
甘木観光バス | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
太陽交通 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
島原鉄道バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
大阪・富田林市 | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 | 〇 |
いわくにバス | 全線定期券(570円以上区間) | 2026/04/01 | (未定) | |
伊予鉄バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
伊予鉄南予バス | 運賃・定期 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 | 〇 |
沖縄県路線バス | 運賃・定期(那覇市内均一制運賃等) | 2026/04/01 | (未定) | |
京都・福知山市 | 運賃・定期 | 2026/04/01 | (未定) | |
奈良・大和郡山市 | 運賃 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 | 〇 |
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRグループ | 新幹線・特急の指定席連結列車のダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年2月2版 |
JRグループ | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
道南いさりび鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
青い森鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
IGRいわて銀河鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
由利高原鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
仙台空港鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
山形鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
阿武隈急行 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
会津鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
岩手県交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
秋田・潟上市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
秋田・仙北市 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
山形・真室川町 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
宮城交通 | ダイヤ改正(ミヤコーバス) | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
岩手・野田村 | ダイヤ改正 | 2026/03/17 | 2026年3月4版 |
じょうてつバス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
沿岸バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
十鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
北海道・滝川市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
宮城・富谷市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
山形・大江町 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
山形・米沢市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRグループ | 新幹線・特急の指定席連結列車のダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年2月2版 |
JRグループ | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
JR東日本 | 陸羽東線 代行バス | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東京モノレール | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年2月2版 |
千葉モノレール | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年2月4版 |
大井川鐵道 | ダイヤ改正 | 2026/04/06 | 2026年2月4版 |
ひたちなか海浜鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
鹿島臨海鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
東京メトロ | ダイヤ改正(千代田線・東西線) | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
東葉高速鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
りんかい線 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
横浜シーサイドライン | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
北越急行 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
しなの鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
えちごトキめき鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
あいの風とやま鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
IRいしかわ鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
のと鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
ハピラインふくい | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
伊豆急行 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
富士急行線 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
明知鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
愛知環状鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
伊勢鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
小湊鐵道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
岳南電車 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
アルピコ交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
宇都宮ライトレール | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月2版 |
関東鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
小田急 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
都営地下鉄 | ダイヤ改正(三田線) | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
東京メトロ | ダイヤ改正(日比谷線・南北線・半蔵門線・有楽町線・副都心線) | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
埼玉高速鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
東急 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
相鉄 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
東武 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
西武池袋線 | ダイヤ変更 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
富山地方鉄道 | ダイヤ改正(鉄道線・市内線) | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
天竜浜名湖鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
あおなみ線 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
上田電鉄 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
ニューシャトル | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
いすみ鉄道代行バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
箱根登山線・箱根登山ケーブルカー | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
福井鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
えちぜん鉄道 | ダイヤ改正(三国芦原線) | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
京急バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
東京BRT | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
群馬・太田市 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月1版 |
東京・稲城市 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月1版 |
東京・瑞穂町 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
都営バス | ダイヤ改正 | 2026/03/09 | 2026年3月2版 |
神奈川・綾瀬市 | ダイヤ改正 | 2026/03/20 | 2026年3月2版 |
岐阜・羽島市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
岐阜・海津市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月2版 |
静岡・島田市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月2版 |
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
京成バス千葉イースト※旧CNB | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月3版 |
京成バス千葉ウエスト※旧SKB | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月3版 |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2026/03/16 | 2026年3月3版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
大新東バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
伊那バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
栃木・栃木市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
神奈川・藤沢市 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
石川・白山市 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月3版 |
岐阜・恵那市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
愛知・北設楽郡 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
京成バス千葉セントラル※旧CRB | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
京成バス千葉セントラル※旧SKB | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
京急バス | ダイヤ改正 | 2026/03/18 | 2026年3月4版 |
都営バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
立川バス | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
北陸鉄道バス | ダイヤ改正(北陸鉄道バス) | 2026/03/15 | 2026年3月4版 |
上田バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
栃木・宇都宮市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
東京・昭島市 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
東京・日野市 | ダイヤ改正 | 2026/04/04 | 2026年3月4版 |
新潟・妙高市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
富山・立山町 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
石川・津幡町 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
岐阜・御嵩町 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
静岡・富士市 | ダイヤ改正 | 2026/01/04 | 2026年3月4版 |
川越観光自動車 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
大島バス | ダイヤ改正 | 2026/03/28 | 2026年4月1版 |
東武バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/23 | 2026年4月1版 |
新潟交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/29 | 2026年4月1版 |
頸北観光バス | ダイヤ改正 | 2026/03/30 | 2026年4月1版 |
福井鉄道バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
のざわ温泉交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/30 | 2026年4月1版 |
伊那バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
上田バス | ダイヤ改正 | 2026/03/30 | 2026年4月1版 |
千曲バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
秋葉バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
埼玉・入間市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東京・港区 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東京・西東京市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
東京・武蔵野市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
神奈川・大和市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
新潟・新発田市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
富山・朝日町 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年4月1版 |
長野・松本市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年4月1版 |
長野・池田町 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年4月1版 |
静岡・三島市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
愛知・弥富市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正または変更内容 | 改正日 | 対応バージョン |
JRグループ | 新幹線・特急の指定席連結列車のダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年2月2版 |
JRグループ | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
JR西日本 | 美祢線 代行バス | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
近江鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
京都丹後鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
智頭急行 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
井原鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
若桜鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
アストラムライン | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
錦川鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
土佐くろしお鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
平成筑豊鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
福岡市地下鉄 | ダイヤ改正(空港・箱崎線) | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
西鉄 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
甘木鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
南阿蘇鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
肥薩おれんじ鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月1版 |
大阪モノレール | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
神戸市営地下鉄 | ダイヤ改正(海岸線) | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
紀州鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
水島臨海鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
近鉄 | ダイヤ変更 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
南海高野線 | ダイヤ改正(高野線) | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
広島電鉄 | ダイヤ改正 | 2026/03/28 | 2026年4月1版 |
福岡市地下鉄 | ミッドナイトトレイン運行開始 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改正内容 | 改正日 | 対応バージョン |
両備バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
大分交通 | ダイヤ改正(大交北部バス) | 2026/03/01 | 2026年3月1版 |
兵庫・西宮市 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月1版 |
高知・四万十町 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月1版 |
江若交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
京阪バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
南海バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月2版 |
広島電鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月2版 |
大阪・四條畷市 | ダイヤ改正 | 2026/03/29 | 2026年3月2版 |
高知・佐川町 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月2版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
芸陽バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
ブルーライン交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
琴参バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
堀川バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
長崎県交通局 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
亀の井バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月3版 |
まつばんだ交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
種子島屋久島交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
京都・城陽市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
大阪・吹田市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
兵庫・淡路市 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月3版 |
高知・宿毛市 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月3版 |
高知・津野町 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
福岡・みやま市 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月3版 |
福岡・太宰府市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月3版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/03/23 | 2026年3月4版 |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
西日本JRバス | ダイヤ改正 | 2026/03/20 | 2026年3月4版 |
丹後海陸交通 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
岸和田観光バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/03/21 | 2026年3月4版 |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
有鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
広島バス | ダイヤ改正 | 2026/03/11 | 2026年3月4版 |
サンデン交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/16 | 2026年3月4版 |
伊予鉄南予バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
壱岐交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/29 | 2026年3月4版 |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
さんまりん観光 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
滋賀・草津市 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年3月4版 |
京都・亀岡市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
京都・木津川市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
兵庫・神戸市 | ダイヤ改正 | 2026/03/02 | 2026年3月4版 |
兵庫・明石市 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年3月4版 |
島根・安来市 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
福岡・遠賀町 | ダイヤ改正 | 2026/03/14 | 2026年3月4版 |
京阪バス | ダイヤ改正 | 2026/03/20 | 2026年4月1版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2026/03/20 | 2026年4月1版 |
ことでんバス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年4月1版 |
高知東部交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/22 | 2026年4月1版 |
太陽交通 | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
北九州市営バス | ダイヤ改正 | 2026/03/28 | 2026年4月1版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2026/03/29 | 2026年4月1版 |
宇久観光バス | ダイヤ改正 | 2026/04/01 | 2026年4月1版 |
