※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
2024〜2025年に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者の
終夜運転・臨時ダイヤおよび「駅すぱあと」での対応予定バージョンをまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2024/12/26
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2025年1月2版(2024/12/26リリース)
| 鉄道 | |||
|---|---|---|---|
| 事業者 | 期間 | 内容 | データ対応 | 
| ▼終夜運転・大晦日延長運転を行う事業者 | |||
| JR東日本 | 2024/12/31~2025/01/01 | 首都圏各線 終夜運転 | 2024年12月4版 | 
| JR西日本 | 2024/12/31 | 関西近郊路線 大晦日延長運転 | 2025年1月1版 | 
| 伊豆箱根鉄道 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2024年12月5版 | 
| 小田急電鉄 | 2025/1/1 | ニューイヤーエクスプレス運転 | 2024年12月5版 | 
| 近畿日本鉄道 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2025年1月1版 | 
| 京成電鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2024年12月5版 | 
| 京王電鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 京王線 終夜運転 | 2025年1月1版 | 
| 京阪電鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2024年12月5版 | 
| 多摩モノレール | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2024年12月4版 | 
| 名古屋市営地下鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2025年1月1版 | 
| 南海電気鉄道 | 2024/12/31 | 本線 臨時列車運転 | 2024年12月5版 | 
| 西日本鉄道 | 2024/12/31 | 天神大牟田線 終夜運転 | 2024年12月5版 | 
| 御岳登山鉄道 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終夜運転 | 2025年1月2版 | 
| ▼年末年始臨時ダイヤで運行する事業者 | |||
| YOKOHAMA AIR CABIN | 2025/01/01・08 | 運休 | 2025年1月1版 | 
| えちぜん鉄道 | 2024/12/30~2025/01/04 | 休日ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| くま川鉄道 | 2024/12/24~2025/01/07 | 年末年始ダイヤ | 2024年12月3版 | 
| もいわ山ロープウェイ | 2024/12/31 | 運休 | 2024年12月3版 | 
| ゆいレール | 2025/01/01~04 | 増便ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| ゆりかもめ | 2024/12/29~30 | 臨時ダイヤ | 2024年12月5版 | 
| 阿佐海岸鉄道 | 2025/01/02~03 | 臨時便運転 | 2025年1月2版 | 
| 一畑電車 | 2025/01/01~03 | 正月特別ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| 宇都宮ライトレール | 2024/12/31~2025/01/02 | 特別ダイヤ | 2024年12月5版 | 
| 岡山電気軌道 | 2024/12/30~2025/01/01 | 年末年始ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 葛城山ロープウェイ | 2025/01/01 | 初日の出早朝運行 | 2025年1月2版 | 
| 京急大師線 | 2025/01/01~13の土休日・1/6・1/7 | 臨時ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 京急本線 | 2024/12/31~2025/01/01 | 終電繰り下げ、始発繰り上げ | 2025年1月1版 | 
| 近江鉄道 | 2025/01/01~03 | 臨時列車運転 | 2025年1月1版 | 
| 近鉄 | 2024/12/28~2025/01/11 | 年末年始の臨時列車 | 2025年1月1版 | 
| 熊本市電 | 2024/12/29~2025/01/03 | 年末年始ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 熊本電鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 臨時ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 広島電鉄 | 2024/12/30~2025/01/03 | 特別ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 高尾登山電鉄 | 2024/12/31~2025/01/13 | 終夜運転・特別ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 阪堺電気軌道 | 2024/12/31~2025/01/04 | 臨時ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 札幌市電 | 2025/01/01~03 | 特別ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 皿倉登山鉄道 | 2025/01/01 | 初日の出早朝運行 | 2025年1月1版 | 
| 山陽電鉄 | 2025/01/01 | 一部特急列車の須磨浦公園駅臨時停車 | 2024年12月5版 | 
| 鹿児島市電 | 2024/12/31~2025/01/01 | 一部便運休 | 2025年1月1版 | 
| 十国峠パノラマケーブルカー | 2025/01/01 | 初日の出早朝営業 | 2024年12月5版 | 
| 書写山ロープウェイ | 2024/12/31~2025/01/01 | 大晦日夜間運行、初日の出早朝運行 | 2025年1月1版 | 
| 小樽天狗山ロープウエイ | 2024/12/31~2025/01/03 | 短縮営業、初日の出運行 | 2025年1月2版 | 
| 上信電鉄 | 2024/12/30~31・2025/01/02~03 | 平日ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 須磨浦ロープウェイ | 2025/01/01 | 初日の出早朝営業 | 2024年12月5版 | 
| 水間鉄道 | 2024/12/31 | 臨時列車運転 | 2025年1月1版 | 
| 石清水八幡宮参道ケーブル | 2024/12/31~2025/01/04 | 年末年始ダイヤ | 2024年12月5版 | 
| 仙台市地下鉄 | 2024/12/31~2025/01/01 | 特別ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 大山ケーブルカー | 2024/12/31~2025/01/05 | 年末年始ダイヤ | 2024年12月5版 | 
| 大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ | 2025/01/01 | 初日の出早朝営業 | 2024年12月4版 | 
| 銚子電鉄 | 2025/01/01 | 臨時ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| 銚子電鉄 | 2025/01/02~03 | 臨時列車運転 | 2025年1月2版 | 
| 長崎電気軌道 | 2025/01/01~03 | 正月ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 島原鉄道 | 2024/12/30~31 | 平日ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| 東急東横線、田園都市線 | 2024/12/31 | 臨時列車運転 | 2025年1月1版 | 
| 東京モノレール | 2024/12/28~2025/01/05 | 臨時列車運転 | 2024年12月4版 | 
| 東武大師線 | 2025/01/01~03 | 三が日ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 東武日光線 | 2024/12/28~31・2025/01/02~05 | 一部列車の時刻変更 | 2025年1月1版 | 
| 日本平ロープウェイ | 2025/01/01~03 | 特別ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| 函館山ロープウェイ | 2024/12/31~2025/01/03 | 営業時間短縮 | 2025年1月1版 | 
| 函館市電 | 2024/12/31~2025/01/02 | 特別ダイヤ | 2024年12月4版 | 
| 箸蔵山ロープウェイ | 2024/12/31~2025/01/03 | 特別ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 八幡山ロープウェイ | 2025/01/01 | 初日の出早朝運行 | 2025年1月2版 | 
| 富山地方鉄道 | 2024/12/31 | 初詣臨時列車運転 | 2024年12月4版 | 
| 富山地方鉄道市内線 | 2025/01/01 | 特別ダイヤ | 2025年1月2版 | 
| 富士急行線 | 2025/01/01 | 初日の出号運転に伴う時刻変更 | 2025年1月1版 | 
| 福岡市地下鉄 | 2024/12/31 | 臨時列車運転 | 2025年1月2版 | 
| 別府ロープウェイ | 2025/01/01 | 初日の出早朝営業 | 2024年12月3版 | 
| 摩耶ケーブル | 2024/12/30~2025/01/02 | 夜間運行と大晦日・初日の出運行 | 2024年12月3版 | 
| 摩耶ロープウェー | 2024/12/30~2025/01/02 | 夜間運行と大晦日・初日の出運行 | 2024年12月3版 | 
| 名古屋市営地下鉄東山線 | 2024/12/31~2025/01/03 | 年末年始ダイヤ | 2025年1月1版 | 
| 六甲ケーブル | 2025/01/01 | 初日の出早朝営業 | 2024年12月5版 | 
| 路線バス | |||
|---|---|---|---|
| 事業者 | 期間 | 内容 | データ対応 | 
| 英数 | |||
| JR九州バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| JR四国バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| JRバス東北 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| あ行 | |||
| 青森市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 秋田中央交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 秋葉バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 朝日自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| あすか交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 網走観光交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 網走バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 甘木観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| アルピコ交通諏訪 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| アルピコ交通長野 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| アルピコ交通松本 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 淡路交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| イーグルバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 伊豆箱根バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 泉観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 伊丹市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 糸魚川バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 伊那バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 伊予鉄南予バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 伊予鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| いわくにバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 岩手県交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 岩手県北バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 石見交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 上田バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 羽後交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 宇野バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 宇部市交通局 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 宇和島自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 越後交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 江ノ電バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 沿岸バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 遠鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 近江鉄道バス湖国バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大分交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大分バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大川バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大阪シティバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大阪バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大島バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大利根交通バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大山タクシー | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 小鹿野町営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 沖縄県路線バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| おのみちバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 阿寒バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月5版 | 
| 愛子観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月1版 | 
| 有鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 壱岐交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 茨城急行自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 茨城交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| か行 | |||
| 加越能バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 鹿児島交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 鹿児島市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 神奈川中央交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 鎌ケ谷観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 亀の井バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 川越観光自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 川崎市バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 関東鉄道バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 関東バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 岸和田観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 北恵那交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 北九州市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 岐阜バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 君田交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京都京阪バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京都交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京都市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京都バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 銀河鉄道 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 近鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 九十九里鐵道 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| くしろバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 頸城自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 熊野御坊南海バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 熊本電鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 熊本都市バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 黒岩観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| グローバル交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 群馬中央バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| kmモビリティサービス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京急バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京成トランジットバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京成バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 頸南バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京阪京都交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京阪バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 京福バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 芸陽バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ケイルック | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 江若交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 高知西南交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 高知東部交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 神戸六甲鉄道バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 国際興業バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 国際十王交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 琴参バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ことでんバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 小湊鐵道バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 五島自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月1版 | 
| 関東自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 九州産交バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 熊本バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| さ行 | |||
| 西肥バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ささき観光 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 三岐鉄道バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| サンデン交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| さんまりん観光 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| さんようバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 山陽バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 椎名観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 滋賀バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 四国交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| しずてつジャストライン | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 士別軌道 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| しまバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 下北交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 下段モータース | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 下電バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ジャパンタローズ | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 十王自動車 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 秋北バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 上信バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| じょうてつバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 庄内交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 白鳥交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 新京成バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 新常磐交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 神鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 信南交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 西武バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 瀬戸内バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 仙台市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 全但バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 総企バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 相鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 宗谷バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 空知交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 佐賀市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月3版 | 
| 四万十交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月4版 | 
| 昭和バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 「九州大学線」「西の浦線」特別ダイヤと年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月4版 | 
| 島原鉄道バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 瀬戸内海交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| た行 | |||
| 大十バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大新東バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 太陽交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大和観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 大和交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 高槻市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 立川バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千曲バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千歳相互観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千葉海浜交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ちばグリーンバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千葉交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千葉シーサイドバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ちばシティバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千葉中央バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 千葉内陸バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ちばフラワーバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ちばレインボーバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 対馬交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東急バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東京BRT | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東京ベイシティバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東頸バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 十鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東磐交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東北アクセス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 道北バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 東洋バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 都営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 十勝バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 徳島市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 徳島バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| とさでん交通バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| トモテツバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 富山地鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 豊鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| タケヤ交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月3版 | 
| 立山黒部貫光 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2024年12月5版 | 
| 帝産湖南交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月1版 | 
| 拓殖バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 知多バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 道南バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| な行 | |||
| 長崎県営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 長崎バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 長電バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 名古屋市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 奈良交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 成田空港交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 南海バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 南海りんかんバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 南国交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 新潟交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 新潟交通佐渡 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 西鉄バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 西東京バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 日光市営バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 日東交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 根室交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 濃飛バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| ののいちバス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| なの花交通バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| 南部バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | 2025年1月2版 | 
| は行 | |||
| 函館バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 箱根登山バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 八戸市交通部 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 八幡観光バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 八風バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 阪急バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 阪神バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 阪東バス | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 日立自動車交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 日の丸自動車興業 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
| 備北交通 | 概ね12月29日〜1月3日 | 年末年始ダイヤに対応 | - | 
