※その他の時期の情報は以下のページをご参照ください。
・過去の運賃改定・ダイヤ改正情報アーカイブ
・2026年春の運賃改定・ダイヤ改正ページ
2025年12月・2026年1月・2月に予定されている、鉄道(JRグループおよび私鉄)各社、バス事業者の
運賃改定・ダイヤ改正について、改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
※各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
本ページ最終更新:2026/2/18
「駅すぱあと」現在最新バージョン:2026年2月5版(2026/2/18リリース)
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
富良野ロープウェー | 運賃改定 | 2025/11/29 | 2025年12月1版 |
函館市電 | 運賃改定 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
蔵王ロープウェイ | 往復運賃変更 | 2025/12/01 | 2026年2月3版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
じょうてつバス | 運賃 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 | 〇 |
北海道中央バス | 運賃 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 | 〇 |
JR北海道バス | 運賃 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 | 〇 |
拓殖バス | 運賃 | 2025/12/01 | 2026年1月4版 | 〇 |
十勝バス | 運賃・定期 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 | 〇 |
新常磐交通 | 運賃 | 2025/12/15 | 2025年12月5版 | 〇(2026年1月2版まで) |
北海道北見バス | 運賃 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 | 〇 |
北紋バス | 運賃 | 2026/01/01 | 2026年1月4版 | 〇 |
最上川交通 | 運賃 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 | 〇 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
長野電鉄 | 運賃改定 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
大井川鐵道 | EL急行の指定席に対応 | 2026/01/13 | 2026年2月1版 |
↓伊豆急行の2026年春の運賃改定日に対応しました | |||
伊豆急行 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2025年12月1版 |
↓西武とつくばエクスプレスの2026年春の運賃改定日に対応しました | |||
西武 | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2025年12月4版 |
つくばエクスプレス | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2025年12月4版 |
↓湘南モノレールとしなの鉄道の2026年春の運賃改定日に対応しました | |||
湘南モノレール | 運賃改定 | 2026/03/14 | 2026年1月4版 |
しなの鉄道 | 運賃改定(ICカード運賃導入)※定期運賃は変更なし | 2026/03/14 | 2026年1月4版 |
↓下記6社の2026年春の運賃改定について見込の金額から正規運賃対応となりました | |||
JR | 正規運賃に対応 | 2026/03/14 | 2026年2月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
新潟・村上市 | 運賃 | 2025/12/01 | (未定) | |
長電バス | 運賃(急行志賀高原線) | 2025/12/06 | 2026年1月4版 | 〇(2026年2月1版まで) |
アルピコ交通長野 | 運賃(特急バス長野白馬線) | 2025/12/13 | 2025年12月5版 | 〇 |
大島バス | 運賃・定期 | 2026/01/01 | 2026年1月1版 | 〇(2026年2月1版まで) |
上信バス | 運賃・定期 | 2026/01/01 | 2026年1月3版 | 〇 |
北陸鉄道バス | 運賃 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 | 〇 |
愛知・刈谷市 | 運賃 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 | 〇 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
南阿蘇鉄道 | 「TRAIN BAR 千本櫻」に対応 | 2026/01/07~2026/03/07 | 2026年2月1版 |
バス | ||||
|---|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
広島・海田町 | 運賃 | 2025/12/1 | 2025年12月01版 | 〇 |
JRバス中国 | 運賃 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇 |
広交観光 | 運賃・定期(井原線) | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇 |
広島交通 | 運賃・定期 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇 |
広島電鉄バス | 運賃・定期(北部エリア) | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇 |
広島バス | 運賃・定期(29号地区センター系統) | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇(2026年2月4版まで) |
備北交通 | 運賃(三次吉田線、高田南部線) | 2026/02/01 | 2026年2月2版 | 〇 |
北日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
札幌市電 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン |
道北バス | ダイヤ改正 | 2025/11/01 | 2025年12月1版 |
青森市営バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
北海道・滝川市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
北海道中央バス | ダイヤ改正(北海道中央バス、空知中央バス、ニセコバス) | 2025/12/15 | 2025年12月3版 |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
山形・米沢市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
下段モータース | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
宗谷バス | ダイヤ改正 | 2025/12/06 | 2025年12月4版 |
北海道北見バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
庄内交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
会津バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
山形・山形市 | ダイヤ改正 | 2025/10/07 | 2025年12月4版 |
道南バス | ダイヤ改正 | 2025/12/10 | 2025年12月5版 |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
山交バス | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2025年12月5版 |
新常磐交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2025年12月5版 |
山形・酒田市 | ダイヤ改正 | 2025/12/10 | 2025年12月5版 |
北海道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2026年1月1版 |
弘南バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2026年1月1版 |
岩手・野田村 | ダイヤ改正 | 2025/12/16 | 2026年1月1版 |
名士バス | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 |
岩手・陸前高田市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2026年1月2版 |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月3版 |
新常磐交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/08 | 2026年1月3版 |
山形・南陽市 | ダイヤ改正 | 2025/07/01現在 | 2026年1月3版 |
拓殖バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2026年1月4版 |
東日本
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
都営地下鉄浅草線 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月4版 |
京成 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月4版 |
京急 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月4版 |
北総鉄道 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月4版 |
芝山鉄道 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月4版 |
江ノ島電鉄 | ダイヤ修正 | 2025/12/20 | 2025年12月4版 |
福井鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/02/28 | 2026年2月3版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン |
関東自動車 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
川越観光自動車 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2025/11/26 | 2025年12月1版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2025/11/17 | 2025年12月1版 |
新潟交通 | ダイヤ改正 | 2025/11/23 | 2025年12月1版 |
福井鉄道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2025/11/25 | 2025年12月2版 |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
日東交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
川崎市バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
京福バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
遠州鉄道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
富士急シティバス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
埼玉・川越市 | ダイヤ改正 | 2025/11/25 | 2025年12月3版 |
千葉・君津市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
新潟・新発田市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
新潟・妙高市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
富山・南砺市 | ダイヤ改正 | 2025/10/01 | 2025年12月3版 |
福井・永平寺町 | ダイヤ改正 | 2025/10/01 | 2025年12月3版 |
岐阜・岐阜市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2025/11/25 | 2025年12月4版 |
新潟交通佐渡 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
加越能バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
アルピコ交通長野 | ダイヤ改正 | 2025/12/06 | 2025年12月4版 |
群馬・みどり市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
富山・魚津市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
富山・射水市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
長野・野沢温泉村 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/16 | 2025年12月5版 |
群馬バス | ダイヤ改正 | 2025/12/06 | 2025年12月5版 |
京成タクシーイースト | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
京急バス | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月5版 |
東武バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
アルピコ交通長野 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月5版 |
のざわ温泉交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/13 | 2025年12月5版 |
埼玉・朝霞市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
東京・北区 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2025年12月5版 |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
富山・魚津市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2026年1月1版 |
小湊鐵道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/22 | 2026年1月1版 |
フジエクスプレス | ダイヤ改正 | 2025/12/27 | 2026年1月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2026年1月1版 |
京福バス | ダイヤ改正 | 2025/12/26 | 2026年1月1版 |
富士急バス | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2026年1月1版 |
群馬・館林市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月1版 |
神奈川・秦野市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月1版 |
茨城急行自動車 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2026年1月2版 |
京成バス千葉イースト※旧CGB | ダイヤ改正 | 2025/12/27 | 2026年1月2版 |
京成バス千葉セントラル※旧CRB | ダイヤ改正 | 2025/12/27 | 2026年1月2版 |
関東バス | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月2版 |
都営バス | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月2版 |
箱根登山バス | ダイヤ改正 | 2026/01/04 | 2026年1月2版 |
秋葉バス | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 |
群馬・太田市 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 |
東京・国分寺市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月2版 |
愛知・常滑市 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 |
京成バス千葉ウエスト※旧SKB | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年1月3版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/01/15 | 2026年1月3版 |
名鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月3版 |
東京・狛江市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月3版 |
新潟・十日町市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月3版 |
三重・名張市 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月3版 |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/02 | 2026年1月4版 |
京成バス千葉イースト※旧CNB | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年1月4版 |
関東バス | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年1月4版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/01/20 | 2026年1月4版 |
京急バス | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年1月4版 |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2026/01/16 | 2026年1月4版 |
京成バス東京 | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年1月4版 |
川崎鶴見臨港バス | ダイヤ改正 | 2026/01/17 | 2026年1月4版 |
長電バス | ダイヤ改正 | 2025/12/06 | 2026年1月4版 |
濃飛バス | ダイヤ改正 | 2026/01/13 | 2026年1月4版 |
京王バス | ダイヤ改正 | 2026/01/26 | 2026年2月1版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2026/01/16 | 2026年2月1版 |
東武バス | ダイヤ改正 | 2026/01/26 | 2026年2月1版 |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2026/01/28 | 2026年2月1版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/26 | 2026年2月1版 |
東鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 |
豊鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/01/19 | 2026年2月1版 |
千葉・印西市 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 |
神奈川・大和市 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 |
愛知・刈谷市 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月1版 |
関東鉄道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2026年2月2版 |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/02 | 2026年2月2版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
東洋バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
京急バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2026/02/05 | 2026年2月2版 |
大島バス | ダイヤ改正 | 2026/02/02 | 2026年2月2版 |
東急バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/06 | 2026年2月2版 |
南越後観光バス | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2026年2月2版 |
山梨交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年2月2版 |
草軽交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
長電バス | ダイヤ改正 | 2026/01/26 | 2026年2月2版 |
群馬・太田市 | ダイヤ改正 | 2026/02/02 | 2026年2月2版 |
岐阜・土岐市 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
茨城交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月3版 |
マイスカイ交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/02 | 2026年2月3版 |
新潟交通観光バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月3版 |
西武バス | ダイヤ改正 | 2026/02/15 | 2026年2月4版 |
関東バス | ダイヤ改正 | 2026/02/15 | 2026年2月4版 |
日立自動車交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/16 | 2026年2月4版 |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2026/03/01 | 2026年2月5版 |
福井鉄道バス | ダイヤ改正 | 2026/01/13 | 2026年2月5版 |
西日本・沖縄
鉄道 | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン |
岡山電気軌道 | ダイヤ改正 | 2025/11/21 | 2025年12月1版 |
南阿蘇鉄道 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
岡山電気軌道 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
紀州鉄道 | ダイヤ改正 | 2026/01/10 | 2025年12月3版 |
長崎電気軌道 | ダイヤ改正 | 2026/02/18 | 2026年2月4版 |
とさでん交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/21 | 2026年2月4版 |
バス | |||
|---|---|---|---|
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン |
龍神バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(琉球バス交通) | 2025/12/01 | 2025年12月1版 |
六日市交通 | ダイヤ改正 | 2024/03/01現在 | 2025年12月3版 |
船鉄バス | ダイヤ改正 | 2025/11/16 | 2025年12月3版 |
昭和バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
大分交通 | ダイヤ改正(国東観光バス) | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
三重・津市 | ダイヤ改正 | 2025/12/02 | 2025年12月3版 |
兵庫・加古川市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
兵庫・宍粟市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
熊本・御船町 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月3版 |
滋賀バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
京都バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2025/12/06 | 2025年12月4版 |
神戸六甲鉄道バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
神姫バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
熊本都市バス | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
宮崎交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
滋賀・高島市 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月4版 |
阪神バス | ダイヤ改正 | 2025/12/12 | 2025年12月5版 |
奈良交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2025年12月5版 |
高知西南交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
西鉄バス | ダイヤ改正 | 2025/120/7 | 2025年12月5版 |
まつばんだ交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
京都・亀岡市 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2025年12月5版 |
大阪・富田林市 | ダイヤ改正 | 2025/12/21 | 2025年12月5版 |
鳥取・江府町 | ダイヤ改正 | 2025/12/01 | 2025年12月5版 |
鳥取・米子市 | ダイヤ改正 | 2025/10/20 | 2025年12月5版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2025/12/23 | 2026年1月1版 |
江若交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2026年1月1版 |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/20 | 2026年1月1版 |
近鉄バス | ダイヤ改正 | 2025/12/21 | 2026年1月1版 |
大阪バス | ダイヤ改正 | 2025/12/10 | 2026年1月1版 |
南海バス | ダイヤ改正 | 2025/12/21 | 2026年1月1版 |
広島交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/04 | 2026年1月1版 |
甘木観光バス | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月1版 |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(東陽バス) | 2025/12/08 | 2026年1月1版 |
大阪・4市町村コミバス | ダイヤ改正 | 2025/12/21 | 2026年1月1版 |
大阪・貝塚市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月1版 |
兵庫・神河町 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月1版 |
近江鉄道バス・湖国バス | ダイヤ改正 | 2026/01/08 | 2026年1月2版 |
JRバス中国 | ダイヤ改正 | 2025/12/31 | 2026年1月2版 |
対馬交通 | ダイヤ改正 | 2025/12/15 | 2026年1月2版 |
島根・益田市 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年1月2版 |
京阪京都交通 | ダイヤ改正 | 2026/01/13 | 2026年1月3版 |
大阪シティバス | ダイヤ改正(大阪シティバス) | 2025/12/01 | 2026年1月3版 |
大阪バス | ダイヤ改正 | 2026/01/08 | 2026年1月3版 |
日ノ丸自動車 | ダイヤ改正 | 2025/12/16 | 2026年1月3版 |
宇野バス | ダイヤ改正 | 2026/01/13 | 2026年1月3版 |
中鉄北部バス | ダイヤ改正 | 2025/10/01 | 2026年1月3版 |
中国バス | ダイヤ改正(井笠バスカンパニー) | 2026/01/05 | 2026年1月3版 |
佐賀市営バス | ダイヤ改正 | 2026/01/06 | 2026年1月3版 |
鹿児島交通 | ダイヤ改正 | 2025/11/01 | 2026年1月3版 |
和歌山・紀の川市 | ダイヤ改正 | 2026/01/05 | 2026年1月3版 |
宮崎・延岡市 | ダイヤ改正 | 2026/01/07 | 2026年1月3版 |
大阪シティバス | ダイヤ改正(大阪シティバス、OsakaMetroBRT) | 2026/01/12 | 2026年1月4版 |
みなと観光バス | ダイヤ改正 | 2026/01/17 | 2026年2月1版 |
帝産湖南交通 | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
広島電鉄バス | ダイヤ改正 | 2026/02/11 | 2026年2月2版 |
鹿児島市営バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月2版 |
沖縄県路線バス | ダイヤ改正(那覇バス、琉球バス交通、沖縄バス) | 2026/02/02 | 2026年2月2版 |
阪急バス | ダイヤ改正 | 2026/02/16 | 2026年2月3版 |
九州産交バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月3版 |
いわくにバス | ダイヤ改正 | 2025/11/01 | 2026年2月4版 |
カリー観光 | ダイヤ改正 | 2026/01/01 | 2026年2月4版 |
広島バス | ダイヤ改正 | 2026/02/12 | 2026年2月5版 |
東バス | ダイヤ改正 | 2026/02/01 | 2026年2月5版 |
福岡・芦屋町 | ダイヤ改正 | 2026/03/28 | 2026年2月5版 |
データ対応について
・対応バージョンが空欄のものは、最終更新日時点で未定となります。
・一部、その他の改定も含みます。
・予定は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・最新バージョンの公開日や改訂情報につきましては、対応版の改訂情報をご覧ください。
・改定内容の詳細については、各事業者サイト等にてご確認をお願いいたします。
<バス運賃の2世代対応について>
路線バスのデータは1世代保持が原則ですが、表の「2世代対応」欄が〇のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。
この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所の変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
(次の改正が決まった事業者には、2世代対応終了バージョンを記載しています。)
<参考:本ページの地域区分について>
北日本 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県(北海道地方、東北地方) ※JR北海道 |
東日本 | 東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(関東甲信地方、北陸地方、東海地方) ※JR東日本、JR東海 |
西日本・沖縄 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、 愛媛県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄(近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方) ※JR西日本、JR四国、JR九州 |
※運転地域が広範囲にまたがっている場合、管轄の事業者で区分を定めています。

